HISTOIRE DES HALFS
Introduction, Liste Half tonners, Architectes, No Voile
?, ?
à jour au: juillet 2014
198? Plan Eivind STILL, Finn Flyer 31
Elcatina, NOR
6525
1996 7 June, Færderseilasen, Oslo, 84': 6e/30 Lys C 1,15-16 elapsed time 25h02', Erik ARNESEN
1997 6 June, Færderseilasen, Oslo, 84': 4e/13 Lys R 1,15-16 elapsed time 26h35'
1998 12 June, Færderseilasen, Oslo, 84': 19e/32 Lys C 1,15-16 elapsed time 21h48'
2001 8 June, Færderseilasen, Oslo, 65': 10e/21 Lys < 1,09 elapsed time 18h32'
2002 14 June, Færderseilasen, Oslo, 65': 4e/19 Lys <1,09 elapsed time 16h26'
2003 13 June, Færderseilasen, Oslo: 7e/29 Lys u/spi elapsed time 14h53'
2004 11 June, Færderseilasen, Oslo: DNF/40 Lys u/spi
2005 10 June, Færderseilasen, Oslo: 15e/28 Lys u/spi elapsed time 13h56'
2006 9 June, Færderseilasen, Oslo: 11e/28 Lys u/spi elapsed time 24h44', Erik ARNESEN
2007 8 June, Færderseilasen, Oslo: DNF
2008 13 June, Færderseilasen, Oslo: 1er/26 TUR 3 elapsed time 11h34'
2009 12 June, Færderseilasen, Oslo: 1er/26 TUR 3 eelapsed time 8h15'
2010 11 June, Færderseilasen, Oslo: 1er/25 TUR 3 elapsed time 21h04'
2011 17 June, Færderseilasen, Oslo: 1er/16 TUR 3 elapsed time 8h22'
2012 8 June, Færderseilasen, Oslo: 1er/9 TUR 3 elapsed time 19h27'
2013 ? June, Færderseilasen, Oslo: 1er/29 TUR 3 elapsed time 14h09'
2014 ? June, Færderseilasen, Oslo: 1er/17 TUR 2 elapsed time 7h28'